1. JELSA 20 12 7 1 42 24 43
2. HVAR 20 10 7 3 63 38 37
3. JUŽNJAK 20 11 3 6 42 28 36
4. LEVANDA 20 11 2 7 42 25 35
5. SOŠK 20 8 9 3 35 25 33
6. VATRA 20 7 6 7 28 34 27
7. VARBONJ 20 6 5 9 24 31 23
8. VRISNIK 20 4 7 9 17 35 19
9. JADRAN 20 5 3 12 43 47 18
10. MLADOST 20 5 2 13 27 49 17
11. SLOGA 20 4 3 13 16 43 13 (-2)
Čestitke NK Jelsi na osvojenom prvenstvu!